更新時間:2024-05-26
TC Wafer 晶圓有線測溫系統(tǒng)儀表化晶圓(熱電偶或RTD)適用于半導(dǎo)體加工設(shè)備,在這些設(shè)備中,了解和控制晶圓表面的溫度至關(guān)重要。TC Wafer晶圓有線測溫系統(tǒng)用于許多行業(yè),包括快速熱處理 (RTP)、快速熱退火 (RTA)、曝光后烘烤 (PEB)、化學(xué)氣相沉積 (CVD)、物理氣相沉積 (PVD)、離子注入、太陽能電池和許多其他熱驅(qū)動工藝等應(yīng)用。
免費(fèi)咨詢:86-021-59966206
TC Wafer 晶圓有線測溫系統(tǒng)
儀表化晶圓(熱電偶或RTD)適用于半導(dǎo)體加工設(shè)備,在這些設(shè)備中,了解和控制晶圓表面的溫度至關(guān)重要。
TC Wafer晶圓有線測溫系統(tǒng)用于許多行業(yè),包括快速熱處理 (RTP)、快速熱退火 (RTA)、曝光后烘烤 (PEB)、化學(xué)氣相沉積 (CVD)、物理氣相沉積 (PVD)、離子注入、太陽能電池和許多其他熱驅(qū)動工藝等應(yīng)用。
技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 12路微型插座測溫模塊 | 17x4路DB快接測溫模塊 | ||
型號 | 618A / TC / MPJ*12 | 618A / TC / DB17 | ||
測溫探頭類型 | K型熱電偶 | T型熱電偶 | K型熱電偶 | T型熱電偶 |
溫度測量范圍 | -270~1372℃ | -270~400℃ | -270~1372℃ | -270~400℃ |
測量精度 | ±1.1℃±0.1%讀數(shù) | ±0.6℃±0.1%讀數(shù) | ±1.1℃±0.1%讀數(shù) | ±0.5℃±0.1%讀數(shù) |
測量分辨率 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
測量通道數(shù)量 | 12個 | 17*1、17*2、17*3、17*4(可選擇、可擴(kuò)展) | ||
采樣頻率 | ≥1Hz/每通道 | ≥1Hz/每通道 | ||
運(yùn)行/故障指示燈 | 是 | 是 | ||
測溫探頭接口 | MPJ微型熱電偶插座 | DB37(17CH) | ||
網(wǎng)口 | RJ45 | RJ45 | ||
USB端口 | USB Type-B | USB Type-B | ||
RS485端口 | 接線端子 | 接線端子 | ||
藍(lán)牙 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus | Modbus | ||
應(yīng)用軟件 | DAQ數(shù)據(jù)采集軟件,數(shù)據(jù)采集、記錄、統(tǒng)計(jì)分析 | DAQ數(shù)據(jù)采集軟件,數(shù)據(jù)采集、記錄、統(tǒng)計(jì)分析 | ||
功率 | ≤3W | ≤3W | ||
供電電源 | AC220V/DC24V(可選擇) | AC220V/DC24V(可選擇) | ||
電源接口 | AC電源插座/DC3*7.62mm接線端子 | AC電源插座/DC3*7.62mm接線端子 | ||
安裝方式 | 可選35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | 可選35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | ||
模塊參考尺寸 | 188*160*56(L*W*H) | 188*160*56(L*W*H) |
晶圓有線測溫系統(tǒng)測溫范圍:-50℃至1200℃
熱電偶類型:K型
精度:±0.5℃±0.1%讀數(shù)
線徑:0.127、0.254mm
測溫點(diǎn)數(shù):1~68個
傳感器引線:可定制
工藝:焊接設(shè)計(jì)
絕緣材料:石英、Teflon、二氧化硅、陶瓷、PA
測溫探頭接口:DB37、微型插座
晶圓材質(zhì):硅片,藍(lán)寶石,碳化硅等(基材形狀和尺寸可定制)
晶圓尺寸:50mm,100mm,150mm,200mm,300mm
真空貫通帶:聚酰亞胺扁平電纜,大氣壓可達(dá)10-7Torr(長度由客戶定)